专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449083 | 02:54 | 6+7+1=14 | ✗小 | ✗ |
| 3449082 | 02:50 | 7+5+7=19 | ✗小 | ✗ |
| 3449081 | 02:47 | 3+6+1=10 | ✓小 | ✓ |
| 3449080 | 02:43 | 7+7+0=14 | ✗小 | ✗ |
| 3449079 | 02:40 | 0+0+2=02 | ✓小 | ✓ |
| 3449078 | 02:36 | 2+0+1=03 | ✓小 | ✓ |
| 3449077 | 02:33 | 5+2+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3449076 | 02:29 | 8+1+2=11 | ✗大 | ✗ |
| 3449075 | 02:26 | 8+0+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3449074 | 02:22 | 2+8+1=11 | ✗大 | ✗ |
| 3449073 | 02:19 | 7+8+4=19 | ✗小 | ✗ |
| 3449072 | 02:15 | 7+9+6=22 | ✗小 | ✗ |
| 3449071 | 02:12 | 7+9+0=16 | ✗小 | ✗ |
| 3449070 | 02:08 | 2+4+0=06 | ✗大 | ✗ |
| 3449069 | 02:05 | 6+7+4=17 | ✗小 | ✗ |
| 3449068 | 02:01 | 8+2+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3449067 | 01:58 | 5+1+5=11 | ✗大 | ✗ |
| 3449066 | 01:54 | 9+5+8=22 | ✗小 | ✗ |
| 3449065 | 01:51 | 6+4+5=15 | ✓大 | ✓ |
| 3449064 | 01:47 | 5+5+1=11 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449083 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449082 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449081 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449080 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449079 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449078 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449077 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449076 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449075 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449074 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449073 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449072 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449071 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449070 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449069 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449068 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449067 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449066 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449065 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449064 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449063 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449062 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449061 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449060 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449059 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449058 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449057 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449056 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449055 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449054 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449053 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449052 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449051 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449050 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449049 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449048 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449047 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449046 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449045 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449044 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449043 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449042 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449041 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449040 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449039 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449038 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449037 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449036 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449035 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449034 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 11 05 16 |