专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039650 | 12:26 | 0 + 3 + 2 = 05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115039649 | 12:21 | 3 + 0 + 5 = 08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115039648 | 12:16 | 3 + 9 + 9 = 21 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115039647 | 12:11 | 6 + 4 + 9 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115039646 | 12:06 | 2 + 8 + 1 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115039645 | 12:02 | 9 + 2 + 3 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115039644 | 11:56 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115039643 | 11:51 | 6 + 9 + 1 = 16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115039642 | 11:46 | 8 + 5 + 8 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115039641 | 11:41 | 9 + 3 + 9 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115039640 | 11:36 | 7 + 8 + 8 = 23 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115039639 | 11:31 | 9 + 2 + 0 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115039638 | 11:26 | 9 + 4 + 7 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115039637 | 11:21 | 4 + 7 + 6 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115039636 | 11:17 | 9 + 3 + 4 = 16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115039635 | 11:11 | 2 + 4 + 4 = 10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115039634 | 11:06 | 1 + 8 + 1 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115039633 | 11:01 | 3 + 0 + 3 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115039632 | 10:56 | 9 + 2 + 0 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115039631 | 10:51 | 6 + 8 + 3 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039650 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039649 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039648 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039647 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039646 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039645 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039644 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039643 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039642 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039641 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039640 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039639 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039638 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039637 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039636 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039635 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039634 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039633 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039632 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039631 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039630 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039629 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039628 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039627 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039626 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039625 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039624 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039623 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039622 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039621 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039620 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039619 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039618 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039617 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039616 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039615 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039614 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039613 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039612 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039611 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039610 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039609 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039608 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039607 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039606 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039605 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039604 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039603 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039602 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039601 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 |